Beschreibung
Du wünscht dir Abfahrtsspaß in bisher für E-Bikes unbekannter Dimension und bergauf eine Extraportion Kraft in den Beinen? Ein Bike das du blitzschnell umrüsten kannst und dir dadurch auch für Bikepark-Tage und Shuttle-Ausflüge ohne Motor nichts im Wege steht?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HeLIUM 7.1 ENDURO das richtige Bike für dich. Ein Konditionsschoner bergauf für möglichst viele Abfahrtskilometer. Ein E-MTB für extreme, lange Touren auf Single Trails und im unwegsamen Gelände oder Bikeparks –mit oder ohne E-Power.
HIGHLIGHTS
- Fazua Ride 50 Trail Drive System (250W, 36V, 58Nm)
- 2 in 1 System (Downtube Cover inklusive)
- NOX Ultra Carbon (NUC) Hauptrahmen
- Laufradgrößen 29” (VR) | 27,5” (HR)
- Federweg 180mm
- Race Proven Geometry (RPG)
- Flex-Linkage-System (FLS)
- Flip-Chip Dropout (FCD)
- Boost Standard
- Smartphone-Anbindung / Bluetooth-fähiges Remote
- Enduro-spezifische Komponenten
- Aufnahme für Seitenständer
- Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
- Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Ausstattungen
NOX Helium Enduro 7.1 Core | |
Rahmen / Frame | NOX Helium Enduro 180mm NUC |
Farben / Colors | Phantom / Chili / Shark |
Größen / Sizes | M / L |
Antrieb / Motorset | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm |
Akku / Battery | FAZUA Energy 250X / 252Wh |
Abdeckung / Cover | FAZUA Downtube Cover |
Bedienung / Remote | FAZUA bX Remote 22/1400 |
Gabel / Fork | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj |
Dämpfer / Rear shock | MARZOCCHI Bomber CR AM 230-60 CM RM |
Feder M / Spring M | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800″ |
Feder L / Spring L | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550″ |
Vorbau / Stem | RACE FACE Chester 35 |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Rogue Lock-on |
Lenker / Handlebar | RACE FACE Chester 35 |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm |
Sattelstütze / Seat post L / XL | LIMOTEC A1 30,9/150mm |
Kurbeln / Crankset | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO RD-M5130 10-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO CS-LG600 10-speed |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO SL-M5130 10-speed |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 “Mullet” 29″ VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 “Mullet” 27,5″ HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL |
Die Abbildungen der Fahrradmodelle können teilweise abweichen.
Alle technische Daten, Leistungen und Spezifikationen entsprechend den Kenntnissen zur Markteinführung.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.