Beschreibung
Speed und Adrenalin bei verblockten Downhillpassagen und waghalsigen Bikepark-Jumps– die Action ist das Ziel. Als Symbiose zwischen E-Bike und Bio-Bike katapultiert dich das EPIUM Enduro 7.1 in andere Sphären. Du bekommst die Kraft, jeden Run mehrmals zu fahren oder steile Rampen zu bewältigen, die dir neue Horizonte eröffnen. Erlebe mehr als je zuvor.
Herzstück ist der 2,7 kg leichte Vollcarbon-Monocoque-Rahmen mit moderner Rahmengeometrie und integrierter Federungstechnologie. Ein Zusammenspiel, das für eine einzigartige Agilität sorgt. Besonderer Wert wurde auch auf die Flexibilität gelegt. Mittels Flex-Linkage System kannst du die Geometrie deines Bikes perfekt an deine Bedürfnisse anpassen. Angetrieben wirst du vom brandneuen FAZUA RIDE 60 mit 60 Nm Drehmoment und 420 Wh Akkuleistung. 180 mm Federweg an Front und Heck und ein 29“/27,5“ Laufradmix sorgen für Wendigkeit und maximale Downhill-Performance.
EPIUM Enduro 7.1: Leicht, leise, kraftvoll und progressiv– sei bereit für eine E-MTB-Erfahrung, die über Körper und Verstand hinausgeht.
Ausgezeichnet mit dem German Design Award!
HIGHLIGHTS
- Ultra-light Voll-Carbon Rahmen (100% monocoque, Made in Europe)
- Laufradgrößen 29” (VR) | 27,5” (HR)
- Federweg 180mm
- FAZUA Ride 60 Drive Unit (36V, 250W, 60Nm)
- FAZUA Energy 430 Battery (430Wh, 36V, 2,3kg)
- FIDLOCK Battery Cover PINCLIP
- Race Proven Geometry (RPG)
- Flex-Linkage-System 2.0 (FLS)
- Flip-Chip Dropout (FCD)
- Boost Standard
- Smartphone-Anbindung / Bluetooth-fähiges Remote
- Enduro-spezifische Komponenten
- Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
- Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Ausstattungen
NOX Epium Enduro 7.1 Core | |
Rahmen / Frame | NOX Epium Enduro 180mm NUC+ |
Farben / Colors | Mars / Jupiter |
Größen / Sizes | S / M / L |
Antrieb / Motorset | FAZUA Ride 60 / 60Nm |
Akku / Battery | FAZUA Energy 430 / 430Wh |
Bedienung / Remote | FAZUA Ring Control + LED Hub |
Gabel / Fork | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj |
Dämpfer / Rear shock | MARZOCCHI Bomber CR AM 230-60 CM RM |
Feder S / Spring S | FOX-Stahlfeder 145mm TLG 35mm ID: 500 x 2.800″ |
Feder M / Spring M | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800″ |
Feder L / Spring L | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550″ |
Vorbau / Stem | RACE FACE Chester 35 |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Rogue Lock-on |
Lenker / Handlebar | RACE FACE Chester 35 |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber |
Sattelstütze / Seat post S | LIMOTEC A1 30,9/125mm |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm |
Sattelstütze / Seat post L | LIMOTEC A1 30,9/150mm |
Kurbeln / Crankset | ROTOR Ekapic ETOR 165mm |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO RD-M6100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO CS-M6100 12-speed |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO SL-M6100 12-speed |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 “Mullet” 29″ VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 “Mullet” 27,5″ HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL |
Die Abbildungen der Fahrradmodelle können teilweise abweichen.
Alle technische Daten, Leistungen und Spezifikationen entsprechend den Kenntnissen zur Markteinführung.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.