Beschreibung
Speed und Adrenalin bei verblockten Downhillpassagen und waghalsigen Bikepark-Jumps– die Action ist das Ziel. Als Symbiose zwischen E-Bike und Bio-Bike katapultiert dich das EPIUM Enduro 7.1 in andere Sphären. Du bekommst die Kraft, jeden Run mehrmals zu fahren oder steile Rampen zu bewältigen, die dir neue Horizonte eröffnen. Erlebe mehr als je zuvor.
Herzstück ist der 2,7 kg leichte Vollcarbon-Monocoque-Rahmen mit moderner Rahmengeometrie und integrierter Federungstechnologie. Ein Zusammenspiel, das für eine einzigartige Agilität sorgt. Besonderer Wert wurde auch auf die Flexibilität gelegt. Mittels Flex-Linkage System kannst du die Geometrie deines Bikes perfekt an deine Bedürfnisse anpassen. Angetrieben wirst du vom brandneuen FAZUA RIDE 60 mit 60 Nm Drehmoment und 420 Wh Akkuleistung. 180 mm Federweg an Front und Heck und ein 29“/27,5“ Laufradmix sorgen für Wendigkeit und maximale Downhill-Performance.
EPIUM Enduro 7.1: Leicht, leise, kraftvoll und progressiv– sei bereit für eine E-MTB-Erfahrung, die über Körper und Verstand hinausgeht.
Ausgezeichnet mit dem German Design Award!
HIGHLIGHTS
- Ultra-light Voll-Carbon Rahmen (100% monocoque, Made in Europe)
- Laufradgrößen 29” (VR) | 27,5” (HR)
- Federweg 180mm
- FAZUA Ride 60 Drive Unit (36V, 250W, 60Nm)
- FAZUA Energy 430 Battery (430Wh, 36V, 2,3kg)
- FIDLOCK Battery Cover PINCLIP
- Race Proven Geometry (RPG)
- Flex-Linkage-System 2.0 (FLS)
- Flip-Chip Dropout (FCD)
- Boost Standard
- Smartphone-Anbindung / Bluetooth-fähiges Remote
- Enduro-spezifische Komponenten
- Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
- Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Ausstattungen
NOX Epium Enduro 7.1 Ultra | |
Rahmen / Frame | NOX Epoim Enduro 180mm NUC+ |
Farben / Colors | Moon |
Größen / Sizes | S / M / L |
Antrieb / Motorset | FAZUA Ride 60 / 60Nm |
Akku / Battery | FAZUA Energy 430 / 430Wh |
Bedienung / Remote | FAZUA Ring Control + LED Hub |
Gabel / Fork | FOX 38 K FLOAT 29in F-S 180 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Dämpfer / Rear shock | FOX DHX2 F-S Cr 2pos-Adj FOX AM 230-60 CM RM |
Feder S / Spring S | FOX SLS 135mm TLG 35mm ID X 500lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Feder M / Spring M | FOX SLS 137mm TLG 35mm ID X 550lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Feder L / Spring L | FOX SLS 139mm TLG 35mm ID X 600lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Vorbau / Stem | RACE FACE Atlas 35 |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Rogue Lock-on |
Lenker / Handlebar | RACE FACE SixC 35 Carbon 20mm Fox Orange |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Sattelstütze / Seat post S | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | ROTOR Ekapic ETOR 165mm |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 220mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 203mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS HX1501 “Mullet” 29″ VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS HX1501 “Mullet” 27,5″ HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Die Abbildungen der Fahrradmodelle können teilweise abweichen.
Alle technische Daten, Leistungen und Spezifikationen entsprechend den Kenntnissen zur Markteinführung.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.